| چارک | این موضوع در اسکالر | کاوش این موضوع | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | موضوع | 
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 |  |  | 1394.62 | 8 | استخوان | 
| Q1 |  |  | 1393.5 | 4 | شکستگی | 
| Q1 |  |  | 1392.88 | 8 | فمور | 
| Q1 |  |  | 1392.75 | 8 | بازسازی | 
| Q1 |  |  | 1392.6 | 5 | تعویض مفصل هیپ | 
| Q1 |  |  | 1392.25 | 4 | پا | 
| Q1 |  |  | 1391.8 | 5 | ارتوپدی | 
| Q1 |  |  | 1391.75 | 4 | تعویض مفصل | 
| Q1 |  |  | 1391.75 | 4 | هالوکس والگوس | 
| Q2 |  |  | 1391.57 | 7 | استئوآرتریت | 
| Q2 |  |  | 1390.53 | 15 | رباط متقاطع جلویی | 
| Q2 |  |  | 1390.5 | 4 | عوارض | 
| Q2 |  |  | 1390.38 | 8 | نتیجه درمان | 
| Q2 |  |  | 1390.12 | 34 | زانو | 
| Q2 |  |  | 1390.0 | 4 | انگشتان | 
| Q2 |  |  | 1389.88 | 8 | جراحی | 
| Q2 |  |  | 1389.62 | 8 | ستون فقرات | 
| Q2 |  |  | 1389.29 | 7 | تثبیت شکستگی | 
| Q2 |  |  | 1389.29 | 7 | مادرزادی | 
| Q2 |  |  | 1389.25 | 4 | شکستگی گردن فمور | 
| Q2 |  |  | 1389.08 | 12 | تثبیت داخلی شکستگی | 
| Q2 |  |  | 1389.0 | 8 | تی بیا | 
| Q2 |  |  | 1388.75 | 4 | استئوآرتریت زانو | 
| Q2 |  |  | 1388.71 | 7 | درمان | 
| Q2 |  |  | 1388.71 | 7 | دست | 
| Q3 |  |  | 1388.6 | 5 | شکستگی تی بیا | 
| Q3 |  |  | 1388.5 | 10 | آرتروپلاستی | 
| Q3 |  |  | 1388.25 | 4 | کلاب فوت | 
| Q3 |  |  | 1388.0 | 4 | دررفتگی مفصل ران | 
| Q3 |  |  | 1388.0 | 4 | رباط متقاطع پشتی | 
| Q3 |  |  | 1387.82 | 11 | کودک | 
| Q3 |  |  | 1387.5 | 4 | تاندونها | 
| Q3 |  |  | 1387.44 | 18 | آرتروسکوپی | 
| Q3 |  |  | 1387.4 | 10 | استابولوم | 
| Q3 |  |  | 1387.4 | 5 | اندام تحتانی | 
| Q3 |  |  | 1387.38 | 8 | شکستگی استخوان | 
| Q3 |  |  | 1387.25 | 12 | استئوتومی | 
| Q3 |  |  | 1387.17 | 6 | تروما | 
| Q3 |  |  | 1387.0 | 4 | رادیوس | 
| Q3 |  |  | 1386.88 | 8 | مفصل زانو | 
| Q3 |  |  | 1386.0 | 8 | اسکولیوز | 
| Q3 |  |  | 1386.0 | 4 | روتاتور کاف | 
| Q3 |  |  | 1386.0 | 4 | شکستگیهای فمور | 
| Q3 |  |  | 1386.0 | 5 | پیامد درمان | 
| Q3 |  |  | 1385.9 | 10 | شانه | 
| Q3 |  |  | 1385.8 | 10 | شکستگیهای استخوان | 
| Q4 |  |  | 1385.5 | 4 | شکستگی هومروس | 
| Q4 |  |  | 1385.5 | 4 | پیوند استخوان | 
| Q4 |  |  | 1383.6 | 5 | فیکساسیون شکستگی | 
| کاوش این مجله | تعداد مقاله | مجله | 
|---|


